La rete sentieristica delle Dolomiti del Centro Cadore – che fa capo al catasto sentieri alpini della Regione Veneto (altrimenti conosciuti come “sentieri Cai”) – è ora rappresentata su OpenStreetMap (OSM) nella sua completezza (manca il solo sentiero 329 dello Schiavon): di seguito l’elenco dei 110 sentieri alpini per territorio comunale (i riferimenti, salvo qualche modifica, sono quelli vigenti del catasto sentieri alpini della Regione Veneto).
I sentieri che si sviluppano a cavallo di due comuni sono riportati in entrambi; a questo inserimento seguirà nel tempo la verifica e perfezionamento dei dati descrittivi di ogni tracciato (dislivello in salita e discesa, luoghi di partenza e arrivo, lunghezza ecc.). Seguirà l’elenco delle ferrate e dei sentieri attrezzati, anch’essi descritti in OSM.
I dati geo-topografici sono caricati su OSM, ma il miglior modo per consultare la rete sentieristica è dato dal servizio Waymarked Trails. Nell’elenco sottostante il numero segnavia di ogni sentiero apre un collegamento alla mappa Waymarked Trails centrato sulla sua posizione: cliccando sull’icona della ruota dentata in basso a centro pagina si può selezionare la mappa di base OSM o quella OpenTopoMap. Sulla barra laterale si possono leggere i dati del sentiero, visualizzare il suo profilo altimetrico e scaricare il tracciato in formato gpx e kml.
N° sent. |
Gruppi montuosi | Comune | Località inizio sentiero alpino | Località fine sentiero alpino | Grado difficoltà |
6a | Monte Piana | Auronzo di Cadore | Rif. Bosi al Monte Piana | Piramide Carducci – confine di Regione | EE |
101 | Popèra – Tre Cime di Lavaredo | Auronzo di Cadore | Sopra Casello strada Tre Cime – da sent. 119 | Forcella Lavaredo – confine Regione | T |
101a | Tre Cime di Lavaredo | Auronzo di Cadore | Chiesetta Madonna della Croda – da sent. 101 | Promontorio a quota 2386 | E |
103 | Croda dei Toni – Popèra | Auronzo di Cadore | Val Giralba – Pian de la Velma – fine strada | Forcella Giralba – confine Regione | E |
104 | Tre Cime di Lavaredo – Paterno | Auronzo di Cadore | Sopra Rifugio Lavaredo – da sent. 101 | F.lla Pian di Cengia – inn. sent. 101 – conf. Reg. | T |
105 | Tre Cime di Lavaredo | Auronzo di Cadore | Rifugio Auronzo – parcheggio Ovest | Forcella Col di Mezzo – confine Regione | T |
105a | Tre Cime di Lavaredo | Auronzo di Cadore | Malga Rinbianco | Sotto F.lla Dell’Arghéna – inn. sent. 108a | E |
106 | Croda dei Toni | Auronzo di Cadore | Strada Val Marzon – tornante a q.ta 1127 | Sotto F.lla dell’Agnello – inn. sent. 107 | E |
107 | Croda dei Toni | Auronzo di Cadore | Laghi di Cengia – da sent. 104 | F.lla de l’Agnel – Bivacco A.De Toni | EE |
108 | Tre Cime di Lavaredo – M. Piana | Auronzo di Cadore | Misurina – Casello strada Tre Cime | A NO Scoglio S.Marco-inn.sent.102-conf. Reg. | T |
108a | Tre Cime di Lavaredo – M. Piana | Auronzo di Cadore | Val de Rin Bianco – da sent. 108 | Malga Rin Bianco | EEA |
109 | Popèra | Auronzo di Cadore | Pian de le Salère – da sent. 103 | Cadin di Stallata – inn. sent. 110 e Ferr. Roghel | EE |
111 | Monte Piana | Auronzo di Cadore | Val de Rin Bianco – da sent. 108 | Monte Piana-Piramide Carducci – conf. Reg. | EE |
115 | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Misurina-Str.Tre Cime (q.1806) – Pian dei Spiriti | Rifugio Fonda Savio | T |
118 | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Misurina – Camping Ristorante La Baita | Rifugio Città di Carpi | E |
119 | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Alta Val Marzon-Cason de la Pala – da sent. 1104 | Misurina – Casello strada Tre Cime | E |
120 | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Stabiziane – da S.R. 48 al km. 143,400 | Rifugio Città di Carpi | T |
120a | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Misurina – Istituto Pio XII | Bus de Pogofa – inn. sent. 120 | T |
120b | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Da vecchia strada accesso Misurina | I Cianpiète – inn. sent. 120 | T |
120c | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Stabiziane – da S.R. 48 al km. 143,850 | Stabenrigo auto – inn. sent. 120 | T |
121 | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Val Marzon – Cason de la Crosera | Rifugio Città di Carpi | T |
122 | Monte Piana | Auronzo di Cadore | Misurina – dopo Lago d’Antorno | Capanna e Piramide Carducci – conf. Regione | T |
123 | Popèra | Auronzo di Cadore | Auronzo – Reane | Forcella Ambata – confine Comune | EE |
125 | Popèra | Auronzo di Cadore | Auronzo – Val San Rocco | Forcella Valdarin – confine Comune | EE |
127 | Popèra | Auronzo di Cadore | Selletta Val Pucèra – da sent. 153 | Cima Aiarnola – Forcella Valdarin | EE |
127a | Popèra | Auronzo di Cadore | Auronzo-I Tofe – da sent. 125 | Sotto pareti Monte Aiarnola – inn. sent. 127 | E |
152 | Popèra | Auronzo di Cadore | Bivacco Gera | Forcella Anna – confine Comune | EE |
222 | Cristallo | Auronzo di Cadore | Ponte della Marogna – S.P. 49 confine Regione | Forcella Popéna – confine Comune | E |
224 | Cristallo | Auronzo di Cadore | Misurina | Alta Val Popéna – inn. sent. 222 | E |
224a | Cristallo | Auronzo di Cadore | Misurina – Hotel Dolomiti Des Alpes | Malga Misurina – inn. sent. 224 | E |
224b | Cristallo | Auronzo di Cadore | Sotto le Pale di Misurina – da sent. 224 | Forcella Popéna – inn. sent. 222 – confine Comune | T |
226 | Marmarole – Sorapìss | Auronzo di Cadore | Palus San Marco – Ponte degli Alberi | Alta Val San Vito – confine Comune | E |
260 | Marmarole | Auronzo di Cadore | Tornede – Colonia Alpina D.Savio – da S.R. 48 | Forcella Jau de la Tana – confine di Comune | EE |
268 | Marmarole | Auronzo di Cadore | Auronzo lago – ponte di Transacqua | Colle di Villapiccola – confine di Comune | T |
270 | Marmarole | Auronzo di Cadore | Alta Val da Rin – da bivio/guado per Tabià da Rin | Forcella Baion – confine Comune | E |
271 | Marmarole | Auronzo di Cadore | Villagrande – Ponte Malon | Colle de la Mandria – inn. sent. 1262 | T |
273 | Marmarole | Auronzo di Cadore | Tabià da Rin | Pomadòna – confine Comune | E |
278 | Marmarole | Auronzo di Cadore | Cadin del Doge – da sent. 226 | Bivacco Voltolina | EEA |
279 | Marmarole | Auronzo di Cadore | Palus San Marco – Ponte Piccolo | Bivacco Musatti | EE |
1104 | Tre Cime di Lavaredo | Auronzo di Cadore | Alta Val Marzon – lapide | Nei pressi Rifugio Auronzo – inn. sent. 101 | E |
1107 | Tre Cime di Lavaredo – Paterno | Auronzo di Cadore | Alta Val Marzon – da fine strada asfaltata | Piani di Cengia – inn. sent. 104 | E |
1120 | Cadini di Misurina | Auronzo di Cadore | Federa Vecchia – Albergo Cristallo | Maraia bassa – inn. sent. 120 | T |
1262 | Marmarole | Auronzo di Cadore | Villagrande – Ponte Malon | Cason de Valsalega – confine di Comune | T |
227 | Antelao | Calalzo di Cadore | Rifugio P.Galassi | Forcella Piccola – confine Comune | T |
250 | Antelao | Calalzo di Cadore | Rifugio Galassi | Sotto Forcella del Ghiacciaio | E |
255 | Antelao | Calalzo di Cadore | Praciadelan (bar alla Pineta) | Rifugio Galassi | E |
258 | Antelao | Calalzo di Cadore | Caravaggio | Le Velusere – confine di Comune | T |
260 | Marmarole | Calalzo di Cadore | Ponte della Diassa – da sent. 255 | Forcella Sacu – bivio sent. 262 | E |
261 | Marmarole | Calalzo di Cadore | Val Vedessana – La Stua | Rifugio Chiggiato | T |
262 | Marmarole | Calalzo di Cadore- Domegge di Cadore | Forcella Sacu – da sent. 260 | Rifugio Baion | EE |
248 | Marmarole | Domegge di Cadore | Val Vedessana – La Stua | Forcella Bassa – inn. sent. 264 | E |
262 | Marmarole | Domegge di Cadore – Calalzo di Cadore | Forcella Sacu – da sent. 260 | Rifugio Baion | EE |
264 | Marmarole | Domegge di Cadore | Grea | Rifugio Baion | E |
265 | Marmarole | Domegge di Cadore | Deppo | Dumèle – inn. sent. 264 | E |
266 | Marmarole | Domegge di Cadore | Nariéto – confine di Comune | Varsure – inn. sent. 265 | E |
270 | Marmarole | Domegge di Cadore | Sotto Forcella Baion – da sent. 262 | Forcella Baion – confine Comune | E |
272 | Marmarole | Domegge di Cadore – Lozzo di Cadore | Pomadòna – da sent. 273 | Rifugio Baion | EE |
342 | Spalti di Toro – Monfalconi | Domegge di Cadore | Val Prà di Toro – da sent. 346 | Forc. Monfalcon di Forni – confine Regione | E |
343 | Spalti di Toro | Domegge di Cadore | Lago – Camping Cologna | Colliniei-Pian dell’Opa – confine Comune | T |
344 | Cridola | Domegge di Cadore | Forcella Scodavacca – confine Regione | Tacca del Cridola – confine Comune | E |
345 | Cridola | Domegge di Cadore | Lago – da strada per i rifugi – q.ta 800 | Bivacco Natale Da Deppo/Montanel | E |
346 | Cridola – Monfalconi | Domegge di Cadore | Rifugio Padova – Prà di Toro | Forcella Scodavacca – confine Regione | E |
347 | Cridola | Domegge di Cadore | Lago – Navare | I Brusade – inn. sent. 345 | E |
352 | Spalti di Toro | Domegge di Cadore | Rifugio Padova – Prà di Toro | Valle – confine di Comune | E |
353 | Spalti di Toro – Monfalconi | Domegge di Cadore | Cadin di Arade – da sent. 342 | Forcella Montanaia – confine Regione | EE |
357 | Spalti di Toro | Domegge di Cadore | Rifugio Padova – Prà di Toro | Forcella Segnata – confine Regione | EEA |
325 | Cridola | Lorenzago di Cadore | Passo Mauria | Ricovero Miaron | E |
326 | Cridola | Lorenzago di Cadore | da S.S. 52 – località Borbe | Val Cridola – inn. sent. 340 | T |
327 | Cridola | Lorenzago di Cadore | Ricovero Miaron – da sent. 325 | Monte Miaron | EE |
336 | Bìvera | Lorenzago di Cadore | Fienili Stabiere | Pian de Stabie | T |
336a | Bìvera | Lorenzago di Cadore | Da strada dopo Averto | Dopo Fienili Ghirlo – inn. sent. 336 | T |
340 | Cridola | Lorenzago di Cadore | Val da Ciampo-Fontana – da S.S. 52 | Forca del Cridola – confine Regione | E |
341 | Cridola | Lorenzago di Cadore | Passo Mauria | Torrente la Tora – confine Regione | T |
344 | Cridola | Lorenzago di Cadore | Nei pressi Biv. Vaccari – da sent. 340 | Tacca del Cridola – confine Comune | EE |
348 | Cridola | Lorenzago di Cadore | Passo Mauria | Valò dei Cadorini – confine Regione | E |
358 | Brentoni | Lorenzago di Cadore | Da S.S. 52 a Pian de Martin | Pian de Stabie – inn. sent. 336 | EE |
266 | Marmarole | Lozzo di Cadore | Sopra S. Rocco (Tombin) | Nariéto – confine di Comune | T |
268 | Marmarole | Lozzo di Cadore | San Rocco a nord della chiesetta omonima | Colle di Villapiccola – confine di Comune | E |
271 | Marmarole | Lozzo di Cadore | Crode de la Mandria – inn. sent. 1262 | Pomauria – confine di Comune | T |
272 | Marmarole | Lozzo di Cadore – Domegge di Cadore | Pomadòna – da sent. 273 | Confin – confine di comune | EE |
273 | Marmarole | Lozzo di Cadore | Pomadòna – confine Comune | Pian dei Buoi – inn. sent. 268 | T |
275 | Marmarole | Lozzo di Cadore | Tre Ponti – su strada per i fienili Molenies | Cason Campiviei – inn. sent. 268 | E |
1262 | Marmarole | Lozzo di Cadore | Cason de Valsalega – confine di Comune | Pian dei Buoi – inn. sent. 268 e 273 | T |
365 | Duranno – Spalti di Toro | Perarolo di Cadore – Pieve di Cadore | Caralte | Casera Laghet de Sora – inn. sent. 389 | E |
250 | Antelao | Pieve di Cadore | Pra Piccolo – Rifugio a termine strada | Forcella del Ghiacciaio – confine Comune | EE |
251 | Antelao | Pieve di Cadore | In Col – confine di Comune | Rifugio Antelao | T |
253 | Antelao | Pieve di Cadore | Pozzale – dopo Ciampo Maso | Forcella Antracisa – inn. Sent. 254 | E |
254 | Antelao | Pieve di Cadore | Nebbiù – chiesa vecchia | Forcella Antracisa – inn. sent. 250 | E |
258 | Antelao | Pieve di Cadore | Le Velusere – confine di Comune | i Landri – inn. sent. 250 | E |
343 | Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Colliniei-Pian dell’Opa – confine Comune | Tamarì – inn. sent. 350 | T |
350 | Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Lago – Chalet Miralago – La Faghèra | Sotto forcella Spe – inn. sent. 352 | E |
351 | Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Lago – Diga – Fienili Restié | Albergo della Grava- inn. sent. 365 | EE |
352 | Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Valle – confine di Comune | Bivacco Gervasutti – nei pressi conf. Regione | E |
355 | Duranno – Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Piazzoletta – da sent. 351 | Campo Scorz – inn. sent. 350 | E |
356 | Duranno – Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Sotto Forc. Spe – da sent. 389 | Alta valle di S.Maria – confine di Regione | E |
365 | Duranno – Spalti di Toro | Perarolo di Cadore – Pieve di Cadore | Caralte | Casera Laghet de Sora – inn. sent. 389 | E |
372 | Duranno – Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Nei pressi Forc. Pian dei Lares – da sent. 355 | Casera Cavalet – inn. sent. 365 | EE |
389 | Duranno – Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Forcella Spe – da sent. 352 | Casera Laghet de Sora | E |
390 | Duranno – Spalti di Toro | Pieve di Cadore | Casera Laghet de Sott – confine Regione | Casera Laghet de Sora | E |
202 | Dolomiti Pesarine/Terze | Vigo di Cadore | Sotto Passo Oberenghe – da sent. 314 | Passo Mimoias | E |
206 | Bìvera | Vigo di Cadore | Sella di Rioda – da S.P. 33 Sauris | Prima del M. Rioda – confine Regione | E |
208 | Bìvera | Vigo di Cadore | Nei pressi di Casera Razzo – da S.P. 619 | Forcella Tiarfin – confine Regione | E |
210 | Bìvera | Vigo di Cadore | Casera Razzo | Verso Casera Mediana – confine Regione | T |
314 | Dolomiti Pesarine/Terze | Vigo di Cadore | Val Frison – Ponte Pian de Sire | Passo Oberenghe – confine Comune | E |
328 | Brentoni | Vigo di Cadore | Laggio | Forcella Camporosso – inn. 332 | E |
329 | Brentoni | Vigo di Cadore | A monte di Zergolon – da sent. 328 | Monte Schiavon | E |
330 | Brentoni | Vigo di Cadore | Tabià del Rin – da S.P. 619 | Forcella Ciadin Auto Ovest – confine Comune. | E |
332 | Brentoni | Vigo di Cadore | Sotto Forcella Ciampigotto – da S.P. 619 | Forcella Valgrande – confine Comune | E |
336 | Bìvera | Vigo di Cadore | Pian de Stabie | Casera Doana – inn. sent. 338 | T |
337 | Bìvera | Vigo di Cadore | Imbocco Valdescosa – da sent. 338 | Casera Doana – inn. sent. 336-338 | E |
338 | Bìvera | Vigo di Cadore | Laggio – S. Osvaldo – da S.P. 619 | Imbocco Val Larga – tornante di S.P. 619 | T |
339 | Brentoni | Vigo di Cadore | Piniè – Val de Ciariè | Monte Tudaio – Forti | T |
1328 | Brentoni | Vigo di Cadore | A Nord di Laggio di Cadore | Laggio – dopo Fienili Adiès | T |
(pagina caricata il 16 luglio 2018)